Оплата:
Наличная — по результату работы (после оказания услуг 100%).
Безналичная — по банковским реквизитам. 50% предоплата, 50% постоплата.
Безналичная — по банковским реквизитам. 50% предоплата, 50% постоплата.
Уборка жилых помещений / цена, руб./м2 | |||
Степень загрязнения | От 30 м2 -60 м2 | От 60 м2 — до 110 м2 | Свыше 110 м2 |
Сильная степень загрязнения | 80,00 | 60,00 | 50,00 |
Средняя степень загрязнения | 70,00 | 55,00 | 45,00 |
Слабая степень загрязнения | 60,00 | 50,00 | 40,00 |
Уборка жилых помещений после ремонта / цена, руб./м2 | |||
Степень загрязнения | Помещение без мебели (есть встроенная кухня) | Помещение с мин-м кол-м мебели (кухня шкафы купе) | Помещение полностью обставлено мебелью |
Сильная степень загрязнения | 60,00 | 80,00 | 90,00 |
Средняя степень загрязнения | 55,00 | 70,00 | 80,00 |
Слабая степень загрязнения | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
Уборка офисов после строительства / цена, руб./м2 | |||
В зависимости от площади помещения, степени загрязнения и объема работ | От 50-100 м2 | ||
Чистка ковров, коврового покрытия (влажная) / цена, руб./м2 | |||
Степень загрязнения | До 30 м2 | До 50 м2 | Свыше 100 м2 |
Сильная степень загрязнения (засаленность, пятна) | 110,00 | 100,00 | 90,00 |
Средняя степень загрязнения | 105,00 | 90,00 | 80,00 |
Слабая степень загрязнения (отсутствие пятен, засаленности) | 100,00 | 80,00 | 70,00 |
Чистка диванов (влажная) | |||
Степень загрязнения | 2-х местный (детский) | 3-4х местный | угловой |
Сильная степень загрязнения (засаленность, пятна) | 1200,00 | 1700,00 | 2200,00 |
Средняя степень загрязнения | 1100,00 | 1600,00 | 2000,00 |
Слабая степень загрязнения (отсутствие пятен, засаленности) | 1000,00 | 1500,00 | 1800,00 |
Чистка кресел (влажная) | |||
Степень загрязнения | Без съемных подушек | Со съемными подушками | Кресла — кровать |
Сильная степень загрязнения (засаленность, пятна) | 600,00 | 650,00 | 700,00 |
Средняя степень загрязнения | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
Слабая степень загрязнения (отсутствие пятен, засаленности) | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
Чистка офисных стульев, кресел (влажная) | |||
Степень загрязнения | Одно сидение | Сидение со спинкой | Сидение со спинкой с двух сторон |
Сильная степень загрязнения (засаленность, пятна) | 70,00 | 100,00 | 110,00 |
Средняя степень загрязнения | 60,00 | 90,00 | 100,00 |
Слабая степень загрязнения (отсутствие пятен, засаленности) | 50,00 | 80,00 | 90,00 |
Мытье окон / цена, руб./шт. | |||
Степень загрязнения | 2-х ст.пластик | 3-х ст.пластик | Окно с балконной дверью |
Сильная степень загрязнения (после строительства, ремонта) | 300,00-400,00 | 400,00-500,00 | 500,00-600,00 |
Средняя степень загрязнения | 250,00 | 400,00 | 500,00 |
Слабая степень загрязнения (отсутствие пятен, засаленности) | 200,00 | 300,00 | 400,00 |
Минимальный размер заказа — 1500 рублей.
На стоимость работ влияет ряд факторов: объем работ, степень загрязнения, регулярность проведения работ, требуемый уровень качества.
Для определения точной стоимости работ Вы можете пригласить нашего специалиста, в любое удобное для Вас время.
Оплата услуг происходит безналичным расчетом по банковским реквизитам